Wie is de échte winterkampioen?
DEN BOSCH – Vijf clubs uit onze regio mogen zich momenteel, zoals onze oosterburen dat zo mooi zeggen, ‘Herbstmeister’ noemen. Avanti’31, Emplina, Maliskamp, Nemelaer en Zwaluw VFC zijn als trotse lijstaanvoerder van hun competitie de winterstop ingegaan. Maar wij vroegen ons af: wie is nou de échte winterkampioen van het 073-voetbalgebied?
Na even turven is het antwoord eigenlijk vrij simpel: Zwaluw won 10 competitiewedstrijden op rij en gaat zonder enig puntverlies aan kop in de 3e klasse C. Alle andere winterkampioenen liepen hier of daar averij op, dus komt dé 073-club van de eerste competitiehelft uit Vught. De hekkensluiter overigens, verrassend genoeg, ook.
Verrassingen
De goede resultaten van met name Nieuwkuijk (dat meer punten verzamelde dan vier van de vijf koplopers, maar toch genoegen moet nemen met plaats 2 in de competitie) en het kleine RKVSC, dat stiekem heel goed blijkt te presteren in de 5e klasse, zijn ook opvallend.
Onze fictieve winterranglijst:
| klas | club | wed | pnt | gem | plk |
| 3C | Zwaluw | 10 | 30 | 3,00 | 1 |
| 3C | Nieuwkuijk | 10 | 28 | 2,80 | 2 |
| 2D | Emplina | 10 | 27 | 2,70 | 1 |
| 3E | Avanti’31 | 11 | 27 | 2,45 | 1 |
| 4E | Maliskamp | 11 | 27 | 2,45 | 1 |
| 5B | RKVSC | 10 | 23 | 2,30 | 3 |
| 1B | Nemelaer | 11 | 22 | 2,00 | 1 |
| 5B | Hedel | 11 | 22 | 2,00 | 4 |
| 4E | RKKSV | 10 | 20 | 2,00 | 3 |
| 3C | Haarsteeg | 10 | 18 | 1,80 | 4 |
| 3C | RKDVC | 10 | 18 | 1,80 | 3 |
| 3C | DBN’22(zon) | 10 | 17 | 1,70 | 5 |
| 3E | Dungen | 11 | 18 | 1,64 | 4 |
| 3E | DSC | 11 | 18 | 1,64 | 5 |
| 3E | EVVC | 11 | 18 | 1,64 | 3 |
| 4E | Wilhelmina | 11 | 18 | 1,64 | 4 |
| 2D | CHC | 11 | 17 | 1,55 | 5 |
| 3E | Nulandia | 11 | 17 | 1,55 | 6 |
| 4E | BMC | 11 | 17 | 1,55 | 5 |
| 3E | BLC | 10 | 15 | 1,50 | 6 |
| 4G | Irene | 11 | 16 | 1,45 | 7 |
| 3eD | OJC Rosm. | 18 | 26 | 1,44 | 7 |
| 3C | DVG | 10 | 13 | 1,30 | 7 |
| 4E | Jan v.Arckel | 11 | 14 | 1,27 | 6 |
| 1D | Nivo Sparta | 10 | 12 | 1,20 | 8 |
| 2G | Schijndel | 11 | 13 | 1,18 | 9 |
| 4G | Essche Boys | 11 | 13 | 1,18 | 8 |
| 3E | Nooit Ged. | 11 | 12 | 1,09 | 8 |
| 3C | SCG ’18 | 11 | 12 | 1,09 | 8 |
| KKD | FC Den Bosch | 18 | 19 | 1,06 | 15 |
| 2D | Helvoirt | 10 | 10 | 1,00 | 9 |
| 4G | Boxtel | 11 | 10 | 0,91 | 9 |
| 3C | FC Engelen | 10 | 9 | 0,90 | 9 |
| 3C | BVV | 10 | 8 | 0,80 | 10 |
| 3C | ODC | 10 | 8 | 0,80 | 11 |
| 3C | Vlijm. Boys | 9 | 7 | 0,78 | 12 |
| 3E | Alem | 11 | 8 | 0,73 | 12 |
| 4F | DBN’22(zat) | 11 | 7 | 0,64 | 13 |
| 2D | Real Lunet | 10 | 6 | 0,60 | 13 |

